METALLER-FERROMETALLER
|
|
Ferro Metaller
|
|
FIRST BAGAraç Üstü Eşya Taşıma KutusuEmniyetli,Aerodinamik,50 kg yük taşır. |
SİLİSYUM (Silicon Metal) 441-553 Grade
|
|
Analiz Bilgileri :441 Si 99 % Fe 0,40% Al 0,40% Ca 0,40 % 10-100 mm size Menşei ÇİN 1 Ton'luk Big Bag'da 50Kg Çuvallarda
|
|
|||
![]() |
Magnezyunm Külçe (Magnesium Ingot) Mg 99,95 % Fe 0,0035 % Si 0,0170 % Ni 0,0003 % Cu 0,0018 % Al 0,0030 % Mn 0,0180 % 1 Tonluk paletlerde |
![]() |
|
|
MANGAN (Electrolitic Manganese) Mn 99,98 % S 0,022 % C 0,013 % P 0,003 % Fe+Se+Si 0,70 % Size Flakes 100 Kg Bidon / Metal Barrel |
MANGAN TABLET |

| Malzeme Tanımı | Aluminyum Titanyum ve Bor Alaşımı |
| Kullanımı | Ergitme usulu ile Aluminyum Alaşımlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | Ti % 5 Bor %1 Aluminyum % 94 |
| Malzeme Tanımı | AlSr10 |
| Kullanım Alanı | Aluminyum Alaşımlarında Tane inceltme,sıkılaştırma işlemlerinde |
| Kimyasal Özellikleri | Si % 0,1387,Fe %0,1367,Cu %
0,0016,Mn % 0,010,Mg % 0,0169 Zn %0,010,Ni%0,0122,Cr%0,0013,Pb%0,0209,Sn% 0,0034, Ti %0,0132,B%0,0010,Be%0,0010,Li%0,0010,Ca%0.0308 Al% 89,7 |
| Ambalaj | 7 Kg'lık dilimli külçeler halinde |
|
|
| Malzeme Tanımı | Metalik Kalay |
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Sarı,Bronz Alaşımlandırmada,Elektronik Sanayinde |
| Kimyasal Özellikleri | % 99,99 |
| Ergime Sıcaklığı |

|
Malzeme Tanıtımı |
Metalik Nikel |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Nikel Alaşımlandırmada ve Galvano usulu ile yüzey kaplamada kullanılır |
| Kimyasal Özellikleri | % 99,9 Ni |
| Ergime Sıcaklığı | 1455 C Derece |
| Yoğunluk | 8.9 gr/cm3 |

| Malzeme Tanıtımı | Bor ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Bor alaşımşlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | B % 18 min,C % 0,32 max,Si %0,58,Al % 0,14,S % 0,0054 |
| Yoğunluk | 6,6 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1500 C derece |

| Malzeme Tanıtımı | Metalik Fosfor ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Fosfor Alaşımlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | P % 25,84,Si %0,57 |
| Yoğunluk | 6,4 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1300 C Derece |

| Malzeme Tanıtımı | Metalik Krom ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Krom alaşımlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | Cr % 64,C % 8,27,Si % 2,96,S % 0,18 P % 0,24 10-100mm |
| Yoğunluk | 7,2 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1400 C Derece |

| Malzeme Tanıtımı | Metalik krom ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme usulu ile Krom Alaşımlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | Cr % 68-70,C % 0,17,Si % 0,86,S % 0,004,P % 0,28 10-50mm |
| Yoğunluk | 7,35 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1650 C Derece |

| Malzeme Tanımı | Metalik Mangan,Demir ve Karbon Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitim usulu ile Mangan Alaşımlandırma |
| Kimyasal Özellikleri | Mn % 78, C % 6,6,Si % 1,05,P % 0.19,S % 0.018 Ti % 0.08,Size 10-100mm |
FERRO MANGAN LC

| Malzeme Tanıtımı | Metalik Mangan Demir ve Karbon alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme Usulu ile Mangan Alaşımlandırma |
| Kimyasal Özellikleri | Mn % 82.2 max,Si % 0.36,C % 1.40 P % 0.184,S % 0.007 5-10mm |
| Yoğunluk | 7,4 gr cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1200 C Derece |

| Malzeme Tanımı | Metalik Molibden ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitim usulu ile Molibden alaşımlandırma |
| Kimyasal Özellikleri | Mo % 63-75 C % 0,068 S % 0.08,Si %0.07 P % 0.026 10-50/100mm |
| Yoğunluk | 9 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1850 C Derece |

| Malzeme Tanımı | Metalik Niobyum ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Niobyum Alaşımlandırmada |
| Kimyasal Özellikleri | Nb %65,2,S % 0.056,Si %0.43,Al %1.59 P % 0.116 |
| Yoğunluk | 8,1 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1550 C Derece |
| Malzeme Tanımı | |
| Uygulama Alanı | |
| Kimyasal Analiz |

| Malzeme Tanımı | MetalikSilisyum,Zirkonyum ve Demir Alaşımı |
| Kullanım alanı | Tane Düzenleyici sülfid kontrollu |
| Kimyasal Özellikleri | Si % 51,79,Zr%25,08,C%0,34 5-35mm 400 kg fıçı Torba |
| Yoğunluk | 5,3 gr/cm3 |
| Ergime Sıcaklığı | 1300 C Derece |

| Malzeme Tanımı | Metalik Silisyum ve Demir Alaşımı |
| Kullanım alanı | |
| Kimyasal Özellikleri | Si% 39,7,C%0,07,Al%1,25,S%0,025,P% 0,02 10-100mm Dökme |
| Yoğunluk | - |
| Ergime Sıcaklığı | - |

| Malzeme Tanımı | Metalik Silisyum ve Demir Alaşımı |
| Kimyasal Özellikleri | Si %74-79,C%0,1max,S%0,025max,P%0,035max,Al%1,25max |
| Tane Boyutu | 10-100mm |
| Ambalaj | Torba |

| Malzeme Tanımı | Metalik Silis,Magnezyum ve Demir Alaşımı |
| Kullanım Alanı | Ergitme ilavesi ile tane yapısı düzenlemede,eriyiğe ilave ile katılaşmada karbonlu kürselleştirmede. |
| Kimyasal Özellikleri | Mg%5,5-65,Si%43-48,Ca%1,5-2,Re%0,5-0,8,Al%1-2max
1-10mm ile 2-20mm tane iriliği 1000kg torba/25kg torba |

| Malzeme Tanımı | |